Абонентская служба:
8 (7142) 28-70-07, 8 (7142) 28-70-27
8 (7142) 28-70-07, 8 (7142) 28-70-27
Диспетчерская: 8 (7142) 25-69-33
Горячая линия: 8 (7142) 25-64-54
№ | Параметры | Фактическое значение |
1 | Класс нагрузки (нагрузка номинальная, кН) | 18,8 |
2 | Полное открытие, мм, не менее | 600 |
3 | Глубина установки крышки в корпусе, мм, не менее | 47,9 |
4 | Высота рельефа на крышке, мм | 4,0 |
5 | Общая масса, кг | 62,15 |
6 | Цена за комплект в тенге с НДС | 7500 |
№ | Параметры | Фактическое значение |
1 | Высота решетки (см) | 3,28 |
2 | Диаметр (см) | 58,5 |
3 | Лучи: внутренние от второго круга |
24 8 16 |
4 | Масса общая, кг: | до 6 |
5 | Цена за комплект в тенге с НДС | 3500 |